Инвестирование в ПАММ счета
ПАММ счёт — специфичный механизм функционирования торгового счёта, технически упрощающий процесс передачи средств на торговом счете в доверительное управление выбранному управляющему для проведения операций на финансовых рынках.
В рейтинге ПАММ счетов находятся только опытные трейдеры, которые доказали свой профессионализм на длительном промежутке времени.
Инвестируя финансы в указанные ПАММ счёта, вы можете увеличить свои вложения до 300% в год с минимальными рисками.

Наш портфель (за неделю) +3266$

sven:7031, 8750$, +228$ (2,6%)
investobolin:10253, 11951$, 789$ (6,6%)
AlexZhuk:7093, 6856$, +254$ (3,7%)
skalper: 9970, 4025$, +1582$ (39,3%)
GalaxyGT: 10457, 4403$, +97$ (2,2%)
TP: 6482, 6336$, +44$ (0,7%)
Mr_Trader: 18312, 2677$, +273$ (10,2%)

ПАММ площадки

Рейтинг ПАММ счетов

Название счёта Капитал Доход Тренд Создан
1. Galaxy: 9422 148418 USD 264,56% 9,00% 10.04.2011
2. skalper: 9970 416908 USD 686,95% 2,03% 08.05.2011
3. Avas: 5995 999600 USD 275,18% 19,98% 22.08.2010
4. GalaxyGT: 10457 275492 USD 369,60% 11,67% 05.06.2011
5. veronika: 7165 2272422 USD 263,61% 15,40% 07.11.2010
6. sven: 7031 2048253 USD 389,20% 24,26% 11.10.2010
7. AlexZhuk: 7093 1570254 USD 462,78% 3,59% 17.10.2010
8. TP: 6482 1861562 USD 325,50% 11,44% 29.08.2010
9. investobolin: 10253 1479562 USD 451,69% 9,67% 29.05.2011
10. Syelena: 7106 160622 USD 659,55% 31,62% 17.10.2010
11. Valex: 7490 146066 USD 400,31% -13,54% 20.03.2011
12. Patrik: 11402 303557 USD 387,03% 4,20% 07.08.2011
13. veronika: 7187 1944449 USD 284,49% 18,90% 01.11.2010

Рейтинг ПАММ2.0 счетов

Название счёта Капитал Доход Тренд Риски Создан
1. Potroshitel: 11915 205289 USD 408,24% 2,52% 50:50 02.09.2011
2. Galaxy: 9185 505512 USD 162,68% 6,31% 60:40 24.03.2011
3. AndreyAnatolich: 10105 124713 USD 206,40% 16,08% 50:50 29.05.2011
4. Valex: 7482 255138 USD 268,12% 12,81% 50:50 29.11.2010
5. veronika: 9035 638458 USD 171,19% 13,92% 50:50 11.03.2011
* * *